ここって昔はパチンコ屋?(ここパチ?) |
更新情報 | PS機種情報 |
閉店 | リニューアル&完全新規&近日開店 |
データベース | 経営会社ランキング300 |
管理人はミタヨさん? | パチンコ系YouTubeチャンネル |
パチンコ関連株価 | ゲームセンタータンポポの部屋 |
パチパチニュース | パチパチリンク |
掲示板 | 連絡先 |
ツイッター | QRコード |
コロナ休業 | ログイン |
投稿画像リスト |
| |
![]() |
番号 | 地方 | 都道府県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | × 閉店 | ※ 統合 | △ 近日開店 | ○ 営業中 | □ 全部 | 総設置台数(P+S=合計) | 総人口 | 遊技台比率 (人口÷設置台数) |
14739 | 339 | 24 | 7645 | 22747 | 225万9767+139万4896=365万5287 | 1億2711万0047 | 34.77 | ||||||
1 | 北海道 | 北海道 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 801 | 6 | 414 | 1221 | 11万2136+7万1342=18万3478 | 538万3579 | 29.34 | |
2 | 東北 分布図 占有率 | 青森県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 161 | 4 | 1 | 105 | 271 | 3万0907+1万7757=4万8664 | 130万8649 | 26.89 |
3 | 岩手県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 152 | 105 | 257 | 2万9028+1万4564=4万3592 | 127万9814 | 29.36 | |||
4 | 宮城県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 263 | 1 | 2 | 158 | 424 | 5万0436+2万6758=7万7694 | 233万4215 | 30.04 | |
5 | 秋田県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 112 | 94 | 206 | 2万4611+1万2323=3万6934 | 102万2839 | 27.69 | |||
6 | 山形県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 119 | 1 | 70 | 190 | 1万9845+1万0962=3万0807 | 112万2957 | 36.45 | ||
7 | 福島県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 398 | 2 | 143 | 543 | 4万2793+2万3638=6万6431 | 191万3606 | 28.81 | ||
8 | 関東 分布図 占有率 | 茨城県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 432 | 5 | 201 | 638 | 5万6860+4万0144=9万7004 | 291万7857 | 30.08 | |
9 | 栃木県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 351 | 14 | 141 | 506 | 4万2308+2万7734=7万0042 | 197万4671 | 28.19 | ||
10 | 群馬県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 358 | 6 | 106 | 470 | 3万4325+2万1681=5万6006 | 197万3476 | 35.24 | ||
11 | 埼玉県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 831 | 18 | 331 | 1180 | 10万6583+6万9844=17万6427 | 726万1271 | 41.16 | ||
12 | 千葉県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 540 | 26 | 1 | 317 | 884 | 9万2474+5万9204=15万1678 | 622万4027 | 41.03 | |
13 | 東京都 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 1581 | 34 | 4 | 605 | 2224 | 15万0033+10万5975=25万6132 | 1351万3734 | 52.76 | |
14 | 神奈川県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 659 | 21 | 3 | 400 | 1083 | 11万3959+7万2447=18万6406 | 912万7323 | 48.96 | |
15 | 中部 分布図 占有率 | 新潟県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 344 | 2 | 139 | 485 | 3万8716+2万2340=6万1056 | 230万5098 | 37.75 | |
16 | 富山県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 102 | 1 | 59 | 162 | 2万1907+1万2665=3万4572 | 106万6883 | 30.86 | ||
17 | 石川県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 116 | 3 | 73 | 192 | 2万4136+1万2843=3万6979 | 115万4343 | 31.22 | ||
18 | 福井県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 80 | 1 | 60 | 141 | 2万0128+9816=2万9944 | 78万7099 | 26.29 | ||
19 | 山梨県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 142 | 2 | 50 | 194 | 1万4798+7326=2万2124 | 83万5165 | 37.75 | ||
20 | 長野県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 281 | 128 | 409 | 3万9671+2万0949=6万0620 | 209万9759 | 34.64 | |||
21 | 岐阜県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 315 | 7 | 125 | 447 | 4万2771+2万3867=6万6638 | 203万2533 | 30.50 | ||
22 | 静岡県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 485 | 13 | 231 | 729 | 7万0236+4万4205=11万4441 | 370万1181 | 32.34 | ||
23 | 愛知県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 730 | 10 | 1 | 421 | 1162 | 14万9613+9万4023=24万3636 | 748万4094 | 30.72 | |
24 | 関西 分布図 占有率 | 三重県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 246 | 4 | 91 | 341 | 3万5154+1万9605=5万4759 | 181万5827 | 33.16 | |
25 | 滋賀県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 147 | 8 | 1 | 82 | 238 | 2万5941+1万6354=4万2295 | 141万3184 | 33.41 | |
26 | 京都府 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 246 | 7 | 2 | 133 | 388 | 3万8054+1万9548=5万7602 | 261万0140 | 45.31 | |
27 | 大阪府 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 908 | 52 | 1 | 542 | 1503 | 17万4972+9万2715=26万7687 | 883万8908 | 33.02 | |
28 | 兵庫県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 413 | 17 | 3 | 320 | 753 | 8万1473+5万5194=13万6667 | 553万6989 | 40.51 | |
29 | 奈良県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 107 | 5 | 56 | 168 | 1万6901+9132=2万6033 | 136万5008 | 52.43 | ||
30 | 和歌山県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 179 | 5 | 66 | 250 | 2万0944+1万0797=3万1741 | 96万3850 | 30.37 | ||
31 | 中国 分布図 占有率 | 鳥取県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 77 | 5 | 42 | 124 | 1万1260+9414=2万0674 | 57万3648 | 27.75 | |
32 | 島根県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 76 | 5 | 61 | 142 | 1万3886+9586=2万3472 | 69万4188 | 29.58 | ||
33 | 岡山県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 146 | 2 | 123 | 271 | 3万2055+2万6207=5万8262 | 192万2181 | 32.99 | ||
34 | 広島県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 264 | 12 | 202 | 478 | 4万6401+3万6688=8万3089 | 284万4963 | 34.24 | ||
35 | 山口県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 203 | 4 | 97 | 304 | 2万7811+1万9782=4万7593 | 140万5007 | 29.52 | ||
36 | 四国 分布図 占有率 | 徳島県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 57 | 54 | 111 | 1万6331+9703=2万6034 | 75万6063 | 29.04 | ||
37 | 香川県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 82 | 1 | 1 | 67 | 151 | 2万0086+1万2051=3万2137 | 97万6756 | 30.39 | |
38 | 愛媛県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 119 | 3 | 1 | 103 | 226 | 2万9391+1万7710=4万7101 | 138万5840 | 29.42 | |
39 | 高知県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 99 | 69 | 168 | 1万8394+8643=2万7037 | 72万8461 | 26.94 | |||
40 | 九州 分布図 占有率 | 福岡県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 747 | 15 | 2 | 300 | 1064 | 9万9482+6万6652=16万6134 | 510万2871 | 30.72 |
41 | 佐賀県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 87 | 56 | 143 | 1万8540+1万1660=3万0200 | 83万3245 | 27.59 | |||
42 | 長崎県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 166 | 3 | 124 | 293 | 3万1675+1万9749=5万1424 | 137万7780 | 26.79 | ||
43 | 熊本県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 209 | 123 | 332 | 4万4093+2万3867=6万7960 | 178万6969 | 26.29 | |||
44 | 大分県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 262 | 6 | 98 | 366 | 3万0958+1万8957=4万9915 | 116万6729 | 23.37 | ||
45 | 宮崎県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 192 | 2 | 102 | 296 | 3万5786+1万8262=5万4048 | 110万4377 | 20.43 | ||
46 | 鹿児島県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 281 | 5 | 186 | 472 | 5万0731+2万4023=7万4754 | 164万8752 | 22.06 | ||
47 | 沖縄 | 沖縄県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 73 | 1 | 1 | 72 | 147 | 1万1174+1万6190=2万7364 | 143万4138 | 52.41 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
総アクセス数 | 総アクセス人数 | 現在のアクセス人数 |