ここって昔はパチンコ屋?(ここパチ?) |
更新情報 | PS機種情報 |
閉店 | リニューアル&完全新規&近日開店 |
データベース | 経営会社ランキング |
管理人はミタヨさん? | パチンコ関連株価 |
パチパチニュース | パチパチリンク |
掲示板 | 連絡先 |
ツイッター | QRコード |
コロナ休業 | ゲームセンタータンポポの部屋 |
投稿画像リスト | ログイン |
![]() | |
| |
![]() |
番号 | 地方 | 都道府県 | 白地図 | 占有率 | × 閉店 | ※ 統合 | △ 近日開店 | ○ 営業中 | □ 全部 | 総設置台数(P+S=合計) | 総人口 | 遊技台比率 (人口÷設置台数) |
13808 | 335 | 23 | 8432 | 22598 | 237万6237+154万0146=391万8238 | 1億2711万0047 | 32.44 | |||||
1 | 北海道 分布図 | 北海道 | 白地図 | 占有率 | 759 | 7 | 1 | 446 | 1213 | 11万8750+7万7453=19万6203 | 538万3579 | 27.44 |
2 | 東北 分布図 占有率 | 青森県 | 白地図 | 占有率 | 155 | 4 | 112 | 271 | 3万3009+1万9189=5万2198 | 130万8649 | 25.07 | |
3 | 岩手県 | 白地図 | 占有率 | 145 | 112 | 257 | 2万9958+1万5512=4万5470 | 127万9814 | 28.15 | |||
4 | 宮城県 | 白地図 | 占有率 | 239 | 1 | 171 | 411 | 5万4623+2万9906=8万5029 | 233万4215 | 27.45 | ||
5 | 秋田県 | 白地図 | 占有率 | 106 | 100 | 206 | 2万5850+1万3316=3万9166 | 102万2839 | 26.12 | |||
6 | 山形県 | 白地図 | 占有率 | 105 | 1 | 84 | 190 | 2万1427+1万2884=3万4311 | 112万2957 | 32.73 | ||
7 | 福島県 | 白地図 | 占有率 | 381 | 2 | 155 | 538 | 4万4749+2万5532=7万0281 | 191万3606 | 27.23 | ||
8 | 関東 分布図 占有率 | 茨城県 | 白地図 | 占有率 | 404 | 5 | 2 | 218 | 629 | 5万8085+4万3484=10万1569 | 291万7857 | 28.73 |
9 | 栃木県 | 白地図 | 占有率 | 338 | 15 | 153 | 506 | 4万4824+2万9660=7万4484 | 197万4671 | 26.51 | ||
10 | 群馬県 | 白地図 | 占有率 | 345 | 6 | 117 | 468 | 3万6774+2万4423=6万1197 | 197万3476 | 32.25 | ||
11 | 埼玉県 | 白地図 | 占有率 | 778 | 18 | 379 | 1175 | 11万4018+7万9019=19万3037 | 726万1271 | 37.62 | ||
12 | 千葉県 | 白地図 | 占有率 | 501 | 26 | 346 | 873 | 9万6252+6万3133=15万9385 | 622万4027 | 39.05 | ||
13 | 東京都 | 白地図 | 占有率 | 1509 | 33 | 6 | 665 | 2213 | 15万4335+11万4526=26万8985 | 1351万3734 | 50.24 | |
14 | 神奈川県 | 白地図 | 占有率 | 607 | 21 | 2 | 451 | 1081 | 12万0467+8万1048=20万2530 | 912万7323 | 45.07 | |
15 | 中部 分布図 占有率 | 新潟県 | 白地図 | 占有率 | 317 | 1 | 153 | 471 | 4万2717+2万5030=6万7747 | 230万5098 | 34.03 | |
16 | 富山県 | 白地図 | 占有率 | 99 | 1 | 62 | 162 | 2万2566+1万3387=3万5953 | 106万6883 | 29.67 | ||
17 | 石川県 | 白地図 | 占有率 | 106 | 3 | 83 | 192 | 2万6086+1万4909=4万0995 | 115万4343 | 28.16 | ||
18 | 福井県 | 白地図 | 占有率 | 74 | 1 | 64 | 139 | 2万0977+1万0481=3万1674 | 78万7099 | 24.85 | ||
19 | 山梨県 | 白地図 | 占有率 | 133 | 2 | 57 | 192 | 1万6071+8320=2万4391 | 83万5165 | 34.24 | ||
20 | 長野県 | 白地図 | 占有率 | 255 | 153 | 408 | 4万2961+2万5041=6万8002 | 209万9759 | 30.88 | |||
21 | 岐阜県 | 白地図 | 占有率 | 297 | 7 | 140 | 444 | 4万5365+2万6687=7万2052 | 203万2533 | 28.21 | ||
22 | 静岡県 | 白地図 | 占有率 | 460 | 13 | 249 | 722 | 7万2893+4万6609=11万9502 | 370万1181 | 30.97 | ||
23 | 愛知県 | 白地図 | 占有率 | 673 | 10 | 1 | 469 | 1153 | 15万8100+10万3891=26万1991 | 748万4094 | 28.57 | |
24 | 関西 分布図 占有率 | 三重県 | 白地図 | 占有率 | 239 | 4 | 1 | 96 | 340 | 3万6478+2万1243=5万7721 | 181万5827 | 31.46 |
25 | 滋賀県 | 白地図 | 占有率 | 133 | 8 | 97 | 238 | 2万7894+1万9113=4万7007 | 141万3184 | 30.06 | ||
26 | 京都府 | 白地図 | 占有率 | 228 | 7 | 1 | 146 | 382 | 3万8375+2万4100=6万2475 | 261万0140 | 41.78 | |
27 | 大阪府 | 白地図 | 占有率 | 834 | 49 | 2 | 613 | 1498 | 18万4986+10万3561=28万8547 | 883万8908 | 30.63 | |
28 | 兵庫県 | 白地図 | 占有率 | 379 | 17 | 2 | 354 | 752 | 8万5130+6万1530=14万6660 | 553万6989 | 37.75 | |
29 | 奈良県 | 白地図 | 占有率 | 99 | 5 | 64 | 168 | 1万8652+1万0299=2万8951 | 136万5008 | 47.15 | ||
30 | 和歌山県 | 白地図 | 占有率 | 176 | 5 | 69 | 250 | 2万1811+1万1734=3万3545 | 96万3850 | 28.73 | ||
31 | 中国 分布図 占有率 | 鳥取県 | 白地図 | 占有率 | 67 | 5 | 50 | 122 | 1万2269+1万0512=2万2781 | 57万3648 | 25.18 | |
32 | 島根県 | 白地図 | 占有率 | 70 | 5 | 66 | 141 | 1万4221+1万0394=2万4615 | 69万4188 | 28.20 | ||
33 | 岡山県 | 白地図 | 占有率 | 141 | 2 | 127 | 270 | 3万0597+2万7762=5万8359 | 192万2181 | 32.94 | ||
34 | 広島県 | 白地図 | 占有率 | 236 | 12 | 222 | 470 | 4万8399+4万1035=8万9434 | 284万4963 | 31.81 | ||
35 | 山口県 | 白地図 | 占有率 | 180 | 4 | 116 | 300 | 3万1202+2万3007=5万4209 | 140万5007 | 25.92 | ||
36 | 四国 分布図 占有率 | 徳島県 | 白地図 | 占有率 | 51 | 1 | 57 | 109 | 1万6885+1万0331=2万7216 | 75万6063 | 27.78 | |
37 | 香川県 | 白地図 | 占有率 | 75 | 1 | 1 | 72 | 149 | 2万0308+1万2945=3万3253 | 97万6756 | 29.37 | |
38 | 愛媛県 | 白地図 | 占有率 | 110 | 3 | 112 | 225 | 3万0329+2万0143=5万0472 | 138万5840 | 27.46 | ||
39 | 高知県 | 白地図 | 占有率 | 93 | 72 | 165 | 1万9066+9139=2万8205 | 72万8461 | 25.83 | |||
40 | 九州 分布図 占有率 | 福岡県 | 白地図 | 占有率 | 716 | 15 | 332 | 1063 | 10万4179+7万4525=17万8704 | 510万2871 | 28.55 | |
41 | 佐賀県 | 白地図 | 占有率 | 80 | 60 | 140 | 1万9451+1万2532=3万1983 | 83万3245 | 26.05 | |||
42 | 長崎県 | 白地図 | 占有率 | 156 | 3 | 134 | 293 | 3万4130+2万1524=5万5654 | 137万7780 | 24.76 | ||
43 | 熊本県 | 白地図 | 占有率 | 193 | 1 | 138 | 332 | 4万7646+2万7340=7万4986 | 178万6969 | 23.83 | ||
44 | 大分県 | 白地図 | 占有率 | 249 | 6 | 111 | 366 | 3万2754+2万1602=5万4356 | 116万6729 | 21.46 | ||
45 | 宮崎県 | 白地図 | 占有率 | 183 | 2 | 1 | 110 | 296 | 3万6784+1万9091=5万5875 | 110万4377 | 19.77 | |
46 | 鹿児島県 | 白地図 | 占有率 | 265 | 5 | 200 | 470 | 5万2447+2万5714=7万8161 | 164万8752 | 21.09 | ||
47 | 沖縄 分布図 | 沖縄県 | 白地図 | 占有率 | 69 | 1 | 75 | 145 | 1万1387+1万7530=2万8917 | 143万4138 | 49.59 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
総アクセス数 | 総アクセス人数 | 現在のアクセス人数 |