ここって昔はパチンコ屋?(ここパチ?) |
更新情報 | 年間データ(閉店/リニューアル(新規) |
データベース | 経営会社ランキング300 |
PS機種情報 | 管理人はミタヨさん? |
投稿画像リスト | パチンコ関連株価 |
パチパチニュース | パチパチリンク |
パチンコ系YouTubeチャンネル | レトロパチゲーセン |
ゲームセンタータンポポの部屋 | コロナ休業 |
ツイッター | 掲示板 |
連絡先 | QRコード |
Yahoo!ショッピング(広告) | amazon(広告) |
楽天市場(広告) | 管理画面 |
![]() |
番号 | 地方 | 都道府県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | × 閉店 | ※ 統合 | △ 近日開店 | ○ 営業中 | □ 全部 | 総設置台数(P+S=合計) | 総人口 | 遊技台比率 (人口÷設置台数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15436 | 342 | 36 | 7079 | 22893 | 217万0631+132万9200=350万0455 | 1億2711万0047 | 36.31 | ||||||
1 | 北海道 | 北海道 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 837 | 6 | 0 | 381 | 1224 | 10万6765+6万7111=17万3876 | 538万3579 | 30.96 |
2 | 東北 分布図 占有率 | 青森県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 171 | 4 | 0 | 96 | 271 | 2万9893+1万7291=4万7184 | 130万8649 | 27.74 |
3 | 岩手県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 159 | 0 | 0 | 98 | 257 | 2万7911+1万4022=4万1933 | 127万9814 | 30.52 | |
4 | 宮城県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 278 | 1 | 0 | 149 | 428 | 4万9323+2万5760=7万5583 | 233万4215 | 30.88 | |
5 | 秋田県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 118 | 0 | 0 | 88 | 206 | 2万3950+1万1701=3万5651 | 102万2839 | 28.69 | |
6 | 山形県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 122 | 1 | 0 | 67 | 190 | 1万9586+1万0764=3万0350 | 112万2957 | 37.00 | |
7 | 福島県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 410 | 2 | 0 | 133 | 545 | 4万1865+2万2728=6万4593 | 191万3606 | 29.63 | |
8 | 関東 分布図 占有率 | 茨城県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 454 | 5 | 0 | 183 | 642 | 5万3911+3万7771=9万1682 | 291万7857 | 31.83 |
9 | 栃木県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 371 | 14 | 0 | 126 | 511 | 3万9236+2万5647=6万4883 | 197万4671 | 30.43 | |
10 | 群馬県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 375 | 6 | 0 | 92 | 473 | 3万1361+1万9627=5万0988 | 197万3476 | 38.70 | |
11 | 埼玉県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 856 | 18 | 3 | 310 | 1187 | 10万3246+6万6846=17万0092 | 726万1271 | 42.69 | |
12 | 千葉県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 574 | 26 | 3 | 285 | 888 | 8万6774+5万4865=14万1639 | 622万4027 | 43.94 | |
13 | 東京都 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 1667 | 35 | 4 | 561 | 2267 | 14万3687+10万1143=24万4954 | 1351万3734 | 55.17 | |
14 | 神奈川県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 700 | 21 | 1 | 371 | 1093 | 11万0993+6万9619=18万0612 | 912万7323 | 50.54 | |
15 | 中部 分布図 占有率 | 新潟県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 362 | 2 | 1 | 124 | 489 | 3万6703+2万0945=5万7648 | 230万5098 | 39.99 |
16 | 富山県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 107 | 1 | 0 | 55 | 163 | 2万1038+1万2247=3万3285 | 106万6883 | 32.05 | |
17 | 石川県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 122 | 4 | 0 | 66 | 192 | 2万3030+1万2048=3万5078 | 115万4343 | 32.91 | |
18 | 福井県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 82 | 1 | 0 | 59 | 142 | 1万9796+9705=2万9501 | 78万7099 | 26.68 | |
19 | 山梨県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 143 | 2 | 0 | 49 | 194 | 1万4751+7274=2万2025 | 83万5165 | 37.92 | |
20 | 長野県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 286 | 0 | 1 | 122 | 409 | 3万8122+1万9982=5万8104 | 209万9759 | 36.14 | |
21 | 岐阜県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 326 | 6 | 1 | 117 | 450 | 4万0425+2万2404=6万2829 | 203万2533 | 32.35 | |
22 | 静岡県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 512 | 13 | 2 | 209 | 736 | 6万6122+4万1281=10万7403 | 370万1181 | 34.46 | |
23 | 愛知県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 770 | 10 | 6 | 388 | 1174 | 14万2932+8万9158=23万2090 | 748万4094 | 32.25 | |
24 | 関西 分布図 占有率 | 三重県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 250 | 4 | 0 | 87 | 341 | 3万4502+1万9162=5万3664 | 181万5827 | 33.84 |
25 | 滋賀県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 151 | 8 | 0 | 79 | 238 | 2万5329+1万5853=4万1182 | 141万3184 | 34.32 | |
26 | 京都府 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 262 | 7 | 3 | 119 | 391 | 3万6484+1万8457=5万4941 | 261万0140 | 47.51 | |
27 | 大阪府 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 957 | 55 | 2 | 495 | 1509 | 16万6747+8万6500=25万3247 | 883万8908 | 34.90 | |
28 | 兵庫県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 441 | 19 | 1 | 295 | 756 | 7万8814+5万2292=13万1106 | 553万6989 | 42.23 | |
29 | 奈良県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 111 | 5 | 0 | 52 | 168 | 1万6575+8637=2万5212 | 136万5008 | 54.14 | |
30 | 和歌山県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 186 | 5 | 0 | 60 | 251 | 1万9591+1万0159=2万9750 | 96万3850 | 32.40 | |
31 | 中国 分布図 占有率 | 鳥取県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 79 | 5 | 0 | 42 | 126 | 1万1630+9451=2万1081 | 57万3648 | 27.21 |
32 | 島根県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 78 | 5 | 0 | 60 | 143 | 1万3764+9433=2万3197 | 69万4188 | 29.93 | |
33 | 岡山県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 156 | 2 | 1 | 112 | 271 | 3万0966+2万5179=5万6145 | 192万2181 | 34.24 | |
34 | 広島県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 275 | 11 | 0 | 193 | 479 | 4万4689+3万5490=8万0179 | 284万4963 | 35.48 | |
35 | 山口県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 213 | 3 | 0 | 88 | 304 | 2万6616+1万8624=4万5240 | 140万5007 | 31.06 | |
36 | 四国 分布図 占有率 | 徳島県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 61 | 0 | 0 | 52 | 113 | 1万5817+9398=2万5215 | 75万6063 | 29.98 |
37 | 香川県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 88 | 1 | 0 | 65 | 154 | 2万0368+1万1993=3万2361 | 97万6756 | 30.18 | |
38 | 愛媛県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 127 | 3 | 1 | 96 | 227 | 2万8542+1万7654=4万6196 | 138万5840 | 30.00 | |
39 | 高知県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 103 | 0 | 0 | 65 | 168 | 1万8015+8359=2万6374 | 72万8461 | 27.62 | |
40 | 九州 分布図 占有率 | 福岡県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 766 | 15 | 1 | 282 | 1064 | 9万8081+6万5048=16万3129 | 510万2871 | 31.28 |
41 | 佐賀県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 89 | 0 | 0 | 54 | 143 | 1万8155+1万1262=2万9417 | 83万3245 | 28.33 | |
42 | 長崎県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 185 | 3 | 0 | 105 | 293 | 2万8546+1万7838=4万6384 | 137万7780 | 29.70 | |
43 | 熊本県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 219 | 0 | 2 | 115 | 336 | 4万2413+2万3427=6万5840 | 178万6969 | 27.14 | |
44 | 大分県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 265 | 6 | 2 | 93 | 366 | 2万9139+1万8004=4万7143 | 116万6729 | 24.75 | |
45 | 宮崎県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 200 | 2 | 1 | 94 | 297 | 3万4094+1万7266=5万1360 | 110万4377 | 21.50 | |
46 | 鹿児島県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 291 | 5 | 0 | 176 | 472 | 4万8986+2万3255=7万2241 | 164万8752 | 22.82 | |
47 | 沖縄 | 沖縄県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 81 | 0 | 0 | 71 | 152 | 1万1348+1万6520=2万7868 | 143万4138 | 51.46 |
![]() |
総アクセス数 | 総アクセス人数 | 現在のアクセス人数 |