ここって昔はパチンコ屋?(ここパチ?) |
更新情報 | 年間データ(閉店/リニューアル(新規) |
データベース | 経営会社ランキング300 |
PS機種情報 | 管理人はミタヨさん? |
投稿画像リスト | パチンコ関連株価 |
パチパチニュース | パチパチリンク |
パチンコ系YouTubeチャンネル | レトロパチゲーセン |
ゲームセンタータンポポの部屋 | コロナ休業 |
ツイッター | 掲示板 |
連絡先 | QRコード |
Yahoo!ショッピング(広告) | amazon(広告) |
楽天市場(広告) | 管理画面 |
![]() |
番号 | 地方 | 都道府県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | × 閉店 | ※ 統合 | △ 近日開店 | ○ 営業中 | □ 全部 | 総設置台数(P+S=合計) | 総人口 | 遊技台比率 (人口÷設置台数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15841 | 339 | 25 | 6843 | 23048 | 212万3659+130万6183=342万9966 | 1億2614万6099 | 36.78 | ||||||
1 | 北海道 | 北海道 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 847 | 6 | 1 | 371 | 1225 | 10万4740+6万6072=17万0812 | 522万4614 | 30.59 |
2 | 東北 分布図 占有率 | 青森県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 176 | 4 | 0 | 92 | 272 | 2万8681+1万6627=4万5308 | 123万7984 | 27.32 |
3 | 岩手県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 162 | 0 | 0 | 95 | 257 | 2万7554+1万3846=4万1400 | 121万0534 | 29.24 | |
4 | 宮城県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 281 | 1 | 0 | 145 | 427 | 4万9136+2万5734=7万4870 | 230万1996 | 30.75 | |
5 | 秋田県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 122 | 0 | 0 | 84 | 206 | 2万3510+1万1316=3万4826 | 95万9502 | 27.55 | |
6 | 山形県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 124 | 1 | 0 | 65 | 190 | 1万9194+1万0427=2万9621 | 106万8027 | 36.06 | |
7 | 福島県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 416 | 2 | 0 | 130 | 548 | 4万1370+2万2435=6万3805 | 183万3152 | 28.73 | |
8 | 関東 分布図 占有率 | 茨城県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 461 | 5 | 1 | 175 | 642 | 5万2443+3万6574=8万9017 | 286万7009 | 32.21 |
9 | 栃木県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 386 | 14 | 0 | 118 | 518 | 3万7238+2万4587=6万1825 | 193万3146 | 31.27 | |
10 | 群馬県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 376 | 6 | 0 | 91 | 473 | 3万1361+1万9657=5万1018 | 193万9110 | 38.01 | |
11 | 埼玉県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 866 | 15 | 0 | 308 | 1189 | 10万2544+6万8013=17万0557 | 734万4765 | 43.06 | |
12 | 千葉県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 596 | 23 | 1 | 277 | 897 | 8万5295+5万4434=13万9729 | 628万4480 | 44.98 | |
13 | 東京都 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 1752 | 35 | 4 | 535 | 2326 | 13万9479+9万8151=23万7754 | 1404万7594 | 59.08 | |
14 | 神奈川県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 730 | 22 | 2 | 353 | 1107 | 10万6715+6万7904=17万4619 | 923万7337 | 52.90 | |
15 | 中部 分布図 占有率 | 新潟県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 366 | 2 | 0 | 120 | 488 | 3万6345+2万0582=5万6927 | 220万1272 | 38.67 |
16 | 富山県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 109 | 1 | 0 | 53 | 163 | 2万0272+1万1771=3万2043 | 103万4814 | 32.29 | |
17 | 石川県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 127 | 3 | 0 | 62 | 192 | 2万1858+1万1326=3万3184 | 113万2526 | 34.13 | |
18 | 福井県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 83 | 1 | 0 | 58 | 142 | 1万9528+9647=2万9175 | 76万6863 | 26.28 | |
19 | 山梨県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 145 | 2 | 0 | 48 | 195 | 1万4849+7353=2万2202 | 80万9974 | 36.48 | |
20 | 長野県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 306 | 0 | 0 | 120 | 426 | 3万8233+2万0523=5万8756 | 204万8011 | 34.86 | |
21 | 岐阜県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 335 | 6 | 0 | 108 | 449 | 3万8925+2万0674=5万9599 | 197万8742 | 33.20 | |
22 | 静岡県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 525 | 14 | 0 | 200 | 739 | 6万5272+4万1109=10万6381 | 363万3202 | 34.15 | |
23 | 愛知県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 794 | 10 | 1 | 374 | 1179 | 13万9438+8万8449=22万7887 | 754万2415 | 33.10 | |
24 | 関西 分布図 占有率 | 三重県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 250 | 4 | 1 | 87 | 342 | 3万4206+1万9117=5万3323 | 177万0254 | 33.20 |
25 | 滋賀県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 153 | 8 | 0 | 77 | 238 | 2万4869+1万5551=4万0420 | 141万3610 | 34.97 | |
26 | 京都府 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 266 | 7 | 3 | 115 | 391 | 3万5465+1万8718=5万4183 | 257万8087 | 47.58 | |
27 | 大阪府 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 972 | 55 | 2 | 484 | 1513 | 16万3336+8万5591=24万8927 | 883万7685 | 35.50 | |
28 | 兵庫県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 467 | 21 | 2 | 282 | 772 | 7万7139+5万0927=12万8066 | 546万5002 | 42.67 | |
29 | 奈良県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 112 | 5 | 0 | 51 | 168 | 1万6045+8763=2万4808 | 132万4473 | 53.39 | |
30 | 和歌山県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 188 | 5 | 0 | 58 | 251 | 1万9073+1万0062=2万9135 | 92万2584 | 31.67 | |
31 | 中国 分布図 占有率 | 鳥取県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 82 | 5 | 0 | 39 | 126 | 1万1379+8658=2万0037 | 55万3407 | 27.62 |
32 | 島根県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 82 | 5 | 0 | 57 | 144 | 1万3348+8715=2万2063 | 67万1126 | 30.42 | |
33 | 岡山県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 165 | 2 | 0 | 104 | 271 | 2万9756+2万3804=5万3560 | 188万8432 | 35.26 | |
34 | 広島県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 280 | 11 | 2 | 187 | 480 | 4万3255+3万4262=7万7517 | 279万9702 | 36.12 | |
35 | 山口県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 215 | 3 | 0 | 86 | 304 | 2万6283+1万8200=4万4483 | 134万2059 | 30.17 | |
36 | 四国 分布図 占有率 | 徳島県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 65 | 0 | 0 | 48 | 113 | 1万4964+8935=2万3899 | 71万9559 | 30.11 |
37 | 香川県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 92 | 1 | 0 | 63 | 156 | 1万9486+1万1601=3万1087 | 95万0244 | 30.57 | |
38 | 愛媛県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 138 | 3 | 1 | 94 | 236 | 2万8230+1万7201=4万5431 | 133万4841 | 29.38 | |
39 | 高知県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 104 | 0 | 0 | 65 | 169 | 1万8015+8359=2万6374 | 69万1527 | 26.22 | |
40 | 九州 分布図 占有率 | 福岡県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 775 | 15 | 1 | 273 | 1064 | 9万5915+6万4012=15万9927 | 513万5214 | 32.11 |
41 | 佐賀県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 90 | 0 | 0 | 53 | 143 | 1万7869+1万1124=2万8993 | 81万1442 | 27.99 | |
42 | 長崎県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 187 | 3 | 0 | 103 | 293 | 2万8304+1万7951=4万6255 | 131万2317 | 28.37 | |
43 | 熊本県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 221 | 0 | 0 | 115 | 336 | 4万2624+2万3603=6万6227 | 173万8301 | 26.25 | |
44 | 大分県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 267 | 6 | 0 | 93 | 366 | 2万9777+1万8768=4万8545 | 112万3852 | 23.15 | |
45 | 宮崎県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 206 | 2 | 1 | 88 | 297 | 3万2155+1万6418=4万8573 | 106万9576 | 22.02 | |
46 | 鹿児島県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 297 | 5 | 2 | 169 | 473 | 4万7078+2万2360=6万9438 | 158万8256 | 22.87 | |
47 | 沖縄 | 沖縄県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 82 | 0 | 0 | 70 | 152 | 1万1108+1万6272=2万7380 | 146万7480 | 53.60 |
![]() |
総アクセス数 | 総アクセス人数 | 現在のアクセス人数 |