![]() | ここって昔はパチンコ屋?(ここパチ?) | 埼玉県 | 全部 | 画像(×) | 画像(小) | 画像(中) | ![]() |
番号 | 状態 | 住所 | ホール情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | × | 上尾市 あげおし | 瓦葺1062 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | × | 宮本町5-17 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | × | 原市1348 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | × | 原市2-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ○ | 原市2960 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ○ | 原市3101-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ○ | 原市3101-5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ○ | 上町1-1-1 上尾駅前ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | × | 上野55-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ○ | 大谷本郷709-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | × | 谷津2-1-37 フジビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | × | 谷津2-1-50-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ○ | 地頭方412-3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ○ | 中妻3-11-2 1F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ○ | 中妻3-11-2 2F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ○ | 中妻3-7-4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | × | 仲町1-7-23 サンシャイン43 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ○ | 日の出1-7-14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | × | 柏座1-1-21 上尾東武ホテル1F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ○ | 柏座1-1-27 上尾プリンスビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | × | 柏座1-10-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ○ | 柏座1-13-20 上尾WESTビル(a) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ※ | 柏座1-13-20 上尾WESTビル(b) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ○ | 平塚(大字)2540 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ○ | 平塚2518-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | × | 平塚754-7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ○ | 平塚941-12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | × | 平方523-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ○ | 緑丘1-4-5 上尾ミナミボウル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ○ | 緑丘3-3-11-2 パパプリンス |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | × | 緑丘3-5-40 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | × | 朝霞市 あさかし | 三原2-19-20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | × | 西原1-1-1 武蔵野ビル1F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | × | 西原1-1-1 武蔵野ビル2F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ○ | 西原1-1-28 ガウスビル2F、3F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ○ | 西原1-5-5 シティ・イン北朝霞2F、3F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | × | 仲町1-1-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ○ | 仲町2-1-20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | × | 仲町2-2-34 むさし朝霞ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | × | 仲町2-2-44 パールウィングビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | × | 東弁財1-5-8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ○ | 膝折町2-11-14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ○ | 膝折町4-12-10 (旧)朝霞モダンゴルフ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ○ | 浜崎1-8-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ○ | 本町1-11-10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | × | 本町2-5-23 双葉ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | × | 本町2-5-31 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ○ | 本町3-1-53 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ○ | 本町3-1-56 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | × | 陸上自衛隊駐屯地 売店内 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ○ | 入間郡 いるまぐん | 越生町越生東2-1-2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | × | 越生町成瀬878 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | × | 三芳町竹間沢144-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | × | 三芳町竹間沢54-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | × | 三芳町藤久保537-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ○ | 三芳町藤久保580-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | × | 毛呂山前久保南3-38-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | × | 毛呂山町市場1040-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | × | 毛呂山町若山1-1-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ○ | 毛呂山町若山1-1-7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | × | 毛呂山町西大久保871 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ○ | 毛呂山町川角2146-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | × | 毛呂山町前久保南4-13-10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | × | 毛呂山町中央4-11-16 丸鷹ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ○ | 毛呂山町中央4-11-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | × | 毛呂山町毛呂本郷671 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | × | 入間市 いるまし | 下藤沢167-4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | × | 河原1-25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ○ | 河原1-7 入間ダイゴビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | × | 宮寺2702 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ○ | 宮寺2710 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ○ | 宮寺2774-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | × | 宮寺2781 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | × | 宮寺2786-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | × | 宮寺3187-21 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | × | 小谷田1262 富士ボウル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | × | 小谷田2-3-33 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ○ | 小谷田863-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ○ | 上藤沢741-3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ○ | 新光524 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | × | 東町6-2-22 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | × | 東藤沢2-12-28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ○ | 仏子723 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | × | 仏子836-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | × | 仏子836-5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ○ | 豊岡1-11-1 ipotビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ○ | 豊岡1-2-20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | × | 豊岡1-2-30 横田スクウェアービル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | × | 豊岡1-7-21 森田入間ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | × | 野田1497-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | × | 大里郡 おおさとぐん | 寄居町寄居1230 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | × | 寄居町寄居1240-7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ○ | 寄居町寄居930-3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | × | 寄居町桜沢191-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | × | 寄居町桜沢968 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | × | 寄居町富田2874 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | × | 寄居町富田3250 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | × | 寄居町富田3512-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | × | 寄居町保田原218-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | × | 寄居町末野1710-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ○ | 桶川市 おけがわし | 加納169 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | × | 加納234-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | × | 加納85-22 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | × | 坂田1633 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ○ | 坂田867-6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | × | 寿1-1-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ○ | 西2-8-51 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ○ | 西2-9-36 マメトラショッピングパーク1F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | × | 西2-9-39 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ○ | 南1-2-19 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ○ | 春日部市 かすかべし | 一ノ割1-12-23 第2矢島ビル |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ○ | 一ノ割1-8-15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ○ | 永沼1821-8 (a) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ○ | 永沼1821-8 (b) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ○ | 牛島829-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | × | 小渕157-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ○ | 小渕203-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | × | 小渕891-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | × | 上柳61 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ○ | 水角1475-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | × | 西金野井539 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ○ | 西八木崎3-9-15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | × | 倉常370-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | × | 増富282-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ○ | 増富342 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ○ | 大場1058-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ○ | 大場1096-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | × | 大場991 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | × | 大畑308 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ○ | 大衾621-20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | × | 中央1-10-12 翁屋(オキナヤ)ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ○ | 中央1-2-4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | ○ | 中央1-43-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ○ | 中央1-51-11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | × | 中央1-55-15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | × | 中央1-7-17 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | × | 中央1-8-19 松岡ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | × | 中央1-9-13 M2ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | × | 中央1-9-3 林ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ○ | 内牧2491-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | × | 粕壁東1-1-12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | × | 粕壁東1-1-20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | × | 粕壁東1-12-19 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | × | 粕壁東1-14-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | × | 粕壁東1-21-16 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | × | 粕壁東2-1-41 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | × | 粕壁東2-2-19 (a) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | × | 粕壁東2-2-19 (b) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | ○ | 備後東4-7-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | × | 備後東6-6-11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ○ | 立野298 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | ○ | 緑町3-1-40 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | ○ | 加須市 かぞし | 愛宕1-6-54 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | × | 愛宕1-9-32 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | × | 騎西1246 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | × | 久下1755-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | ○ | 元町1-20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | ○ | 正能18-13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | ○ | 中央1-14-6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | × | 中央1-9-29 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | × | 道地1301-5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | ○ | 南篠崎2-19-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | × | 南大桑1414-3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | × | 南大桑958 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | ○ | 南町12-22 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | × | 麦倉1705 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | × | 睦町2-5-30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ○ | 川口市 かわぐちし | 安行原760-1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | × | 安行領家1917-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ○ | 安行領根岸3077 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | × | 安行領根岸3180-1 川口グリーンシティ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | × | 栄町1-10-5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | × | 栄町3-1-11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | ○ | 栄町3-1-16 川口共同ビル((旧)丸井) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | × | 栄町3-10-18 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | × | 栄町3-2-1 KIKビル((旧)ライオンビル) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | × | 栄町3-2-23 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | ○ | 栄町3-4-1 川口ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | ○ | 栄町3-5-1 そごう1F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ○ | 栄町3-5-12 市野ビルB1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | × | 栄町3-7-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | ○ | 栄町3-8-16 川口埼栄第2ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | ○ | 栄町3-8-4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | × | 栄町3-9-11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | × | 栄町3-9-13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | × | 元郷1-33-13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | × | 元郷3-22-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | × | 幸町2-17-30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | × | 坂下町 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | × | 坂下町1-1-14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | × | 坂下町1-1-3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | × | 坂下町3-12-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | × | 桜町2-2-5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | ○ | 芝4378-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | ○ | 芝6907 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | ○ | 芝6912 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | ○ | 芝下1-10-5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | ○ | 芝下1-8-6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | × | 芝新町2-9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | × | 芝新町4-15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | × | 芝新町5-5-9 池田ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | × | 上青木1-24-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | × | 上青木2-35-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | × | 西新井宿980 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | × | 西川口1-19-4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | × | 西川口1-21-1 (a) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | × | 西川口1-21-1 (b) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | ○ | 西川口1-21-14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | ○ | 西川口1-5-20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | ○ | 西川口1-6-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | × | 西川口1-8-8 優謙ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | × | 西川口1-9-7 西川口駅前ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | × | 西川口1-9-8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | ○ | 西川口6-17-22 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | ○ | 青木1-11-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | × | 青木4-12-27 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | × | 石神748-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | × | 石神796 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | × | 川口1-1-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | × | 川口2-2-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | ○ | 川口2-4-17 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | × | 川口5-18-9 神名月 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | × | 中青木3-8-17 アオキボウル1F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | × | 朝日1-7-17 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | × | 朝日2-26-13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | ○ | 東川口2-1-1 島根ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | ○ | 東川口2-2-12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | ○ | 東本郷1-9-28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | × | 南鳩ヶ谷4-5-9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | ○ | 南鳩ヶ谷5-3-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | ○ | 南鳩ヶ谷6-11-9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | × | 並木1-21-23 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | ○ | 並木2-1-1 西川口フェストビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | ○ | 並木2-1-14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | × | 並木2-1-6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | × | 並木2-21-1 (a) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | × | 並木2-21-1 (b) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | ○ | 並木2-21-8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | ○ | 並木3-1-4 サンケイ商事ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | × | 並木3-1-5 西川口シアルビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | × | 並木3-12-20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | × | 並木3-9-7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | ○ | 峯233-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | ○ | 北原台2-9-31 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | × | 本町4-1-4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | × | 本町4-2-3 ユーアイコープ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | × | 本町4-3-1 サンケイビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | × | 末広1-20-20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | × | 末広1-26-11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | ○ | 弥平2-8-18 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | × | 柳崎3-8-20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | ○ | 柳崎5-1-54 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | ○ | 里1630 パラッツォ鳩ヶ谷第1ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | ○ | 緑町9-35 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | ○ | 蓮沼301-6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | × | 川越市 かわごえし | 旭町1-4-6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | × | 下広谷325-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | ○ | 下小坂458-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | × | 下赤坂18-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | ○ | 霞ケ関東1-3-8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | × | 霞ケ関東1-6-8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | ○ | 笠幡3622 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | ○ | 吉田82-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | × | 宮元町83-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | × | 古谷上1162-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | × | 広栄町2-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | × | 今福1446-2 (a) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | × | 今福1446-2 (b) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | × | 砂919-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | ○ | 砂921-9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | × | 砂923-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | × | 砂937-6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | × | 砂新田114-31 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | ○ | 渋井1795-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | ○ | 小仙波1005-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | ○ | 小仙波1084-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | ○ | 小仙波935-6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | × | 小堤910-15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | ○ | 上寺山526-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | ○ | 城下町4-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | × | 新宿町1-8-4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | × | 新富町1-1-12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | ○ | 新富町1-10-9 東京プラザ川越第1ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | × | 新富町1-17-4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | × | 新富町1-18-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | × | 新富町1-9-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | × | 新富町2-2-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | ○ | 新富町2-31-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | × | 新富町2-4-1 SIビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | ○ | 石田261-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | × | 大塚1-32-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | ○ | 中台1-1-6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | × | 中台1-11-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | ○ | 中台2-2-8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | ○ | 中台2-5-8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | ○ | 的場1735-7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | ○ | 天沼新田315-2 川越ボウリングセンター |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | ○ | 藤間180-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | × | 南台2-1-50 大晃ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | ○ | 南大塚879-6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | × | 福田524-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | × | 連雀町4-4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | ○ | 脇田町105 アトレ丸広1F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | ○ | 脇田町18-3 第一住宅07ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | × | 脇田町27-1 中島ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | ○ | 脇田町3-15 ユニカビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | × | 脇田町3-16 川越丸石ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | × | 脇田町3-6 長谷川ビルB1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | ○ | 脇田町4-10 川越第1ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | × | 脇田町7-2 山ニビルB1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | × | 脇田本町10-16 BOビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | × | 脇田本町16-23 川越駅前ビル |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | × | 北足立郡 きたあだちぐん | 伊奈町栄3-91 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
