ここって昔はパチンコ屋?(ここパチ?) |
最新日付 | 客数 | 稼働率 | 設置台数 |
番号 | 日付/時間 | 都道府県 | 市町村 | 店名 | P | S | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/02/14 (木) 16:35 | 東京都 | 墨田区 | パトリオットM 錦糸町店 | 49/356台 13.76% | 33/302台 10.93% | 82/658台 12.46% |
(3F)5スロ16人、20スロ17人 (2F)1パチ29人/120台 (1F)4パチ20人/236台 | |||||||
2018/10/05 リニューアル(減台) | |||||||
ガラガラです。2018/10/05のリニューアルで設置台数が516+372=888台から356+302=658台にマイナス230台の大幅減台です。(2F)のパチンコの島の一部が撤去されて大きな休憩コーナーになっていました。(2F)の1パチは各台計数機です。 | |||||||
2 | 2019/02/14 (木) 16:55 | 東京都 | 墨田区 | みとや 錦糸町南口店 | 60/168台 35.71% | 40/150台 26.67% | 100/318台 31.45% |
(2F)5スロ12人/30台、21.27スロ28人/120台 (1F)1パチ20人/38台、4パチ40人/130台 | |||||||
2014/07/17 新規開店 | |||||||
1パチ、5スロはそこそこ居ましたが、それ以外はガラーンとしていました。本日からスロットの貸玉料金が1000円50枚から1000円47枚に変更です。パチンコ、パチスロは各台計数機です。 | |||||||
3 | 2019/02/14 (木) 17:05 | 東京都 | 墨田区 | 日の丸 錦糸町店2 パチンコ館 | 120/414台 28.99% | × | 120/414台 28.99% |
(2F)0.5パチ6人、1パチ54人、1.6パチ2人、4パチ11人 (1F)4パチ47人/201台 | |||||||
2011/12/20 新規開店、2018/11/17 リニューアル(パチンコ専門店) | |||||||
ガラーンとしていました。パチンコは各台計数機です。 | |||||||
4 | 2019/02/14 (木) 17:10 | 東京都 | 墨田区 | (S)みとや JACK-POT 錦糸町店 | × | 113/176台 64.20% | 113/176台 64.20% |
21.27スロ113人/176台 | |||||||
2010/10/12 新規開店 | |||||||
全体的にかなり居ました。本日からスロットの貸玉料金が1000円50枚から1000円47枚に変更になりリニューアル初日となります。 | |||||||
5 | 2019/02/14 (木) 17:15 | 東京都 | 墨田区 | (S)日の丸 錦糸町店 スロット館 | × | 156/369台 42.28% | 156/369台 42.28% |
(3F)5スロ33人/62台、21.27スロ19人/47台 (2F)21.27スロ52人/133台 (1F)21.27スロ52人/127台 | |||||||
2006/12/13 新規開店、2018/12/20 リニューアル(スロット専門店) | |||||||
そこそこ居ました。(3F)の21.27スロの銀座/パチスロディスクアップの稼働は6/13台でした。(1F)の21.27スロのエマ/イミソーレXXの稼働は2/4台でした。スランプグラフの履歴を見ると怪しさは一切有りませんでした。この台には夢が有るようです。 | |||||||
6 | 2019/02/14 (木) 17:20 | 東京都 | 墨田区 | (S)スロット京葉 錦糸町店 | × | 4/144台 2.78% | 4/144台 2.78% |
20スロ4人/144台 | |||||||
モヌケの空です。貸メダルサンドは昔ながらの2台で1台を共有です。かと言って昭和レトロな感じは一切無い中途半端な感じの外観・店内です。店内は薄暗い感じで私は好きになれません。以前は、レア台、レトロ台の宝庫でしたが、だいぶ少なくなりました。タイヨーエレック/ベルサイユのばら(2009/10発売)(1台)はP-WORLDで確認すると日本で唯一この店舗だけの設置です。この台の設定6は凄いです。1度打ってみたかったです。 近隣の2015/08/16で閉店した「ミナミ 錦糸町本店」はホテル「相鉄フレッサイン 東京錦糸町」になっていました。合掌。 | |||||||
7 | 2019/02/14 (木) 17:25 | 東京都 | 墨田区 | MD 錦糸町店 | 10/144台 6.94% | × | 10/144台 6.94% |
1パチ6人、4パチ4人 | |||||||
2017/04/22 新規開店 | |||||||
モヌケの空です。 | |||||||
8 | 2019/02/14 (木) 17:35 | 東京都 | 墨田区 | パンドラ 錦糸町北口店 | 52/291台 17.87% | 53/295台 17.97% | 105/586台 17.92% |
(3F)20スロ16人/148台 (2F)5スロ22人/50台、20スロ15人/96台 (1F)4パチ22人/149台 (B1)1パチ30人/142台 | |||||||
2015/12/25 新規開店 | |||||||
ガラガラです。パチンコ、パチスロは各台計数機です。 | |||||||
9 | 2019/02/14 (木) 17:45 | 東京都 | 墨田区 | みとや 錦糸町店 | 186/383台 48.56% | 170/306台 55.56% | 356/689台 51.67% |
(5F)21.27スロ43人 (4F)21.27スロ74人 (3F)21.27スロ53人 (2F)4パチ41人 (1F)4パチ81人 (B1)1パチ64人/87台 | |||||||
全体的にかなり居ました。(2F)の4パチのサミー/CR真・北斗無双の稼働は24/24台と満台でした。(1F)の4パチの平和/CRルパン三世 Last Goldの稼働は20/20台と満台でした。本日からスロットの貸玉料金が1000円50枚から1000円47枚に変更です。錦糸町の「みとや」3件は本日(2019/02/14)から20スロの貸玉料金が変更です。6フロアで構成されるパチンコ屋は非常に珍しいです。エレベーターも有るのですが、私は階段で上り下りしたので非常に疲れました。(1F)、(B1)のパチンコは各台計数機です。(2F)の4パチはドル箱使用です。店内は非常に狭苦しい空間です。 錦糸町駅周辺のパチンコ屋(9件)は(P)477/1756台(27.16%)+(S)569/1742台(32.66%)=(合計)1046/3498台(29.90%)の市場でした。地域一番店は客数、稼働率ともに「みとや 錦糸町店」です。4パチは「みとや 錦糸町店」以外はどの店舗もガラガラでした。閉店ギリギリの店舗が多いです。 | |||||||
10 | 2019/02/14 (木) 18:45 | 東京都 | 江戸川区 | アイオン 西葛西北口店 | 19/176台 10.80% | 79/470台 16.81% | 98/646台 15.17% |
(4F)6.25(1000円160枚)スロ28人 (3F)21.27スロ28人/179台 (2F)21.27スロ23人 (1F)4パチ19人/176台 | |||||||
2005/01/06 新規開店 | |||||||
ガラガラです。(2F)の21.27スロの銀座/パチスロディスクアップの稼働は2/8台でした。以前、覗いた時は(2F)に1パチが有ったのですが撤去されていました。今の時代に低貸パチンコを撤去するのは非常に珍しいです。 | |||||||
11 | 2019/02/14 (木) 18:50 | 東京都 | 江戸川区 | SANSA 西葛西店 | 75/201台 37.31% | 31/84台 36.90% | 106/285台 37.19% |
(2F)0.5パチ2人/11台、2スロ8人/18台、5スロ23人/66台 (1F)1.25パチ73人/190台 | |||||||
2007/12/03 新規開店 | |||||||
そこそこ居ました。パチンコは各台計数機です。 2018/07/29で閉店した近隣の「(S)クレイジー7 西葛西店」は店内はコンクリートむき出しのスケルトン状態になっていて空テナントの状態でした。合掌。 | |||||||
12 | 2019/02/14 (木) 18:55 | 東京都 | 江戸川区 | ウェスタン 西葛西店 | 100/232台 43.10% | 58/127台 45.67% | 158/359台 44.01% |
(2F)1パチ4人/16台、20スロ58人/127台 (1F)4パチ96人/216台 | |||||||
1980/12 新規開店 | |||||||
全体的にかなり居ました。(2F)の1パチは各台計数機です。ドル箱を通路に目立つように置くので邪魔くさかったです。 | |||||||
13 | 2019/02/14 (木) 19:05 | 東京都 | 江戸川区 | BIGベアー 西葛西店 | 23/138台 16.67% | 12/122台 9.84% | 35/260台 13.46% |
1パチ23人/138台、20スロ12人/122台 | |||||||
ガラガラです。パチンコは低貸、スロットは通常貸と今の時代では非常に珍しいレート構成です。店内は昭和の雰囲気のパチンコ屋さんです。店頭の入り口近辺は喫煙所になっていてよく人が溜まっています。 2018/08/31で閉店した近隣の「パラッツォ 西葛西店」は看板等は全て撤去されて空テナントの状態でした。合掌。 | |||||||
14 | 2019/02/14 (木) 19:10 | 東京都 | 江戸川区 | メッセ 西葛西店 | 259/548台 47.26% | 205/459台 44.66% | 464/1007台 46.08% |
1パチ66人/118台、4パチ193人/430台、21.27スロ205人/459台 | |||||||
2018/12/22 新規開店 | |||||||
全体的にかなり居ました。21.27スロの銀座/パチスロディスクアップの稼働は19/20台でした。店内のレイアウトはシンプルな島配置で数えやすかったです。建物の外観が非常にシンプルで店舗のロゴの看板さえ付いていないのが驚きました。新規開店時はプロ対策が非常に厳しかったらしいです。打ちに行かない私でもビビりました。【炎上】グランドオープン初日のメッセ西葛西店で「保4止め打ち」「トイレの場所を聞いただけ」で出禁になり警察動員の騒ぎ。パチンコ、パチスロは各台計数機です。店内は広々とした超快適な空間です。 西葛西駅周辺のパチンコ屋(5件)は(P)476/1295台(36.76%)+(S)385/1262台(30.51%)=(合計)861/2557台(33.67%)の市場でした。地域一番店は客数、稼働率ともに圧倒的に「メッセ 西葛西店」です。今後も「メッセ 西葛西店」の圧倒的な地域一番店の地位は不動な気がします。 | |||||||
15 | 2019/02/12 (火) 14:10 | 東京都 | 練馬区 | ガイア 富士見台南口店 本館 | 55/338台 16.27% | 31/288台 10.76% | 86/626台 13.74% |
1パチ41人/103台、4パチ14人/235台、5スロ13人/24台、21.27スロ18人/264台 | |||||||
2010/02/09 新規開店 | |||||||
ガラガラです。4パチはモヌケの空です。ガイアのよくある日常という感じである意味安心しました。店内は広々とした快適な空間です。1パチは各台計数機です。 2019/02/03で閉店した目の前の「ガイア 富士見台南口店 らくらく館」は閉店後もそのままの状態でした。合掌。 | |||||||
16 | 2019/02/12 (火) 19:20 | 東京都 | 練馬区 | ガイア 高野台店 | 18/157台 11.46% | 16/148台 10.81% | 34/305台 11.15% |
(2F)21.27スロ16人/148台 (1F)1パチ11人/56台、4パチ7人/102台 | |||||||
2010/12/26 新規開店 | |||||||
ガラガラです。P-WORLDのHPが無料ページなので諦めた感を強く感じます。店内は広々とした快適な空間です。1パチは各台計数機です。 | |||||||
17 | 2019/02/03 (日) 12:50 | 東京都 | 練馬区 | 日の丸 江古田店 | 218/377台 57.82% | 195/289台 67.47% | 413/666台 62.01% |
(2F)5スロ24人/32台、20スロ171人/257台 (1F)0.5パチ9人/13台(調整中2台)、1.6パチ28人、1パチ80人/91台、4パチ101人 | |||||||
2017/07/28 リニューアル(スロット増台) | |||||||
驚異の客数と稼働率です。1パチは大盛況でした。パチンコ、パチスロは各台計数機です。 斜め前の2018/12/31で閉店した「ジュラク 江古田店」は看板、装飾品は全て撤去されて空テナント状態になっていました。1Fのパチンコ島は外から覗くとそのままの感じでした。合掌。 | |||||||
18 | 2019/02/03 (日) 13:55 | 東京都 | 板橋区 | 新!ガーデン 板橋店 | 253/356台 71.07% | 186/314台 59.24% | 439/670台 65.52% |
1パチ148人/234台、4パチ105人/267台、5スロ33人/46台、20スロ153人/254台 | |||||||
2018/12/21 リニューアル(屋号変更) | |||||||
驚異の客数と稼働率です。20スロの銀座/パチスロディスクアップの稼働は7/9台でした。4パチの一部がドル箱使用で稼働は21/36台でした。パチンコはそれ以外は各台計数機です。出玉感を伝えたいサミー/CR真・北斗無双などはドル箱使用に拘るようです。 | |||||||
19 | 2019/02/03 (日) 15:00 | 埼玉県 | 川口市 | デルパラ 川口店 | 429/592台 72.47% | 426/518台 82.24% | 855/1110台 77.03% |
0.5パチ24人/36台、1パチ330人/366台、4パチ75人/190台、2スロ15人/18台、5スロ154人/162台、21.27スロ257人/338台 | |||||||
2015/07/24 新規開店 | |||||||
驚異の客数と稼働率です。驚きました。新規開店当初のガラガラ状態が嘘のようです。店内は広々とした快適な空間です。パチンコ、2スロ、5スロは各台計数機です。21.27スロも各台計数機の設備は整っているのですが使用不可の状態でした。 川口駅前の2018/07/31で閉店した「ピーアーク 川口店」は建物そのままで「ドラッグ セイムス」になっていました。合掌。 川口駅前の2018/10/31で閉店した「SAP 川口店」は看板、装飾品は全て撤去されて空テナント状態になっていました。合掌。 | |||||||
20 | 2019/02/03 (日) 16:05 | 埼玉県 | 川口市 | WING サンケイ 川口店 | 323/367台 88.01% | 178/273台 65.20% | 501/640台 78.28% |
1パチ105人/110台、4パチ218人/257台、20スロ178人/273台 | |||||||
2004/12/25 新規開店、2018/12/27 リニューアル(増台) | |||||||
驚異の客数と稼働率です。1パチは大盛況でした。リニューアル以前の店内は非常に狭苦しい空間でしたが、今回のリニューアルでパチンコは減台してゆったりした島に全て作り直したようです。超快適な空間になっていました。店外は一切変わっていません。パチンコは各台計数機です。 | |||||||
21 | 2019/02/03 (日) 16:25 | 埼玉県 | 川口市 | パラッツォ 鳩ヶ谷店 | 791/1046台 75.62% | 729/986台 73.94% | 1520/2032台 74.80% |
(2F)2スロ22人/28台、5スロ178人/210台、10スロ61人/84台、20スロ468人/664台、休憩コーナー27人 (1F)1パチ386人/462台、4パチ405人/584台、休憩コーナー30人 | |||||||
2017/12/26 リニューアル | |||||||
驚異の客数と稼働率です。驚きました。4パチが非常に強い稼働でした。パラッツォの店舗といえば名物の漫画コーナーを数えるのですが今回は壁の椅子に座っている人も含みました。漫画コーナーはほぼ満席であぶれている人が椅子に座っている感じでした。パチンコ、パチスロは各台計数機です。 | |||||||
22 | 2019/02/03 (日) 17:35 | 東京都 | 足立区 | ロケットホール | 6/153台 3.92% | 0/76台 0% | 6/229台 2.62% |
4パチ6人/153台、20スロ0人/76台 | |||||||
モヌケの空です。店内・外観共に昭和の雰囲気で私は大好きです。通常レートしか設置が無いのが非常に残念です。 | |||||||
23 | 2019/02/03 (日) 18:10 | 東京都 | 足立区 | ニュースター 環七店 | 18/216台 8.33% | 23/120台 19.17% | 41/336台 12.20% |
1パチ14人、2パチ1人、4パチ3人、20スロ23人/120台 | |||||||
2019/02/07 閉店 | |||||||
ガラガラです。2019/02/07(木)で閉店なので当たり前と言えば当たり前ですがパチンコの釘は鬼シブの状態でした。月末でも無く週末でもない平日に閉店する店舗は非常に珍しいです。パチンコは各台計数機です。 すぐ隣のゲームセンターもいつのまにか解体されてて更地になっていました。閉店後はまとめて再開発するような感じでした。 | |||||||
24 | 2019/01/30 (水) 16:40 | 東京都 | 立川市 | グランドセブン 立川店 | 2/116台 1.72% | 22/187台 11.76% | 24/303台 7.92% |
4パチ2人/116台、20スロ22人/187台 | |||||||
ガラガラです。4パチはモヌケの空です。近年はいつ覗いてもこんな感じです。 | |||||||
25 | 2019/01/30 (水) 16:45 | 東京都 | 立川市 | ミナミ 立川店 | 14/347台 4.03% | 5/86台 5.81% | 19/433台 4.39% |
(2F)0.5パチ5人、5スロ3人、20スロ2人 (1F)1パチ8人、4パチ1人 | |||||||
2019/01/31 閉店 | |||||||
モヌケの空に近いガラガラです。明日で閉店ですが、近年はいつ覗いてもこんな感じでした。店員さんの接客態度は昔と変わらず昭和のパチンコ屋さんといった感じです。 | |||||||
26 | 2019/01/30 (水) 17:00 | 東京都 | 立川市 | ハイパージアス 立川店 | 328/633台 51.82% | 170/360台 47.22% | 498/993台 50.15% |
(3F)4パチ202人/369台 (2F)1パチ46人/86台、4パチ80人/178台、5スロ10人/27台、21.27スロ14人/56台 (1F)21.27スロ146人/277台 | |||||||
2017/04/21 リニューアル(屋号変更) | |||||||
全体的にかなり居ました。4パチの稼働が近隣の店舗とは別次元の稼働状況でした。(3F)の4パチのサミー/CR真・北斗無双の稼働は27/28台、 サンセイR&D/CR牙狼 Tusk of Godの稼働は5/23台、 平和/CRルパン三世 Last Goldの稼働は35/35台と満台でした。(2F)の4パチの京楽/CR AKB48‐3 誇りの丘の稼働は11/26台でした。(2F)のスロットコーナーは非常に狭苦しい空間です。(2F)のパチンコ、パチスロは各台計数機です。 | |||||||
27 | 2019/01/30 (水) 17:20 | 東京都 | 立川市 | P-PORT プレゴ 立川店 | 115/588台 19.56% | 94/417台 22.54% | 209/1005台 20.80% |
(3F)0.5パチ23人/45台、1パチ41人/152台、4パチ6人/45台、5スロ31人/109台 (2F)4パチ45人/346台 (1F)5スロ4人/10台、21.27スロ59人/298台 | |||||||
2015/07/31 リニューアル(増床) | |||||||
ガラガラです。4パチはモヌケの空に近いガラガラです。(3F)は全席禁煙です。パチンコ、21.27スロは各台計数機です。低貸の5スロだけドル箱使用は非常に珍しいパターンです。 2018/12/16で閉店した「マリオン 立川店」は店内をコンクリートむき出しのスケルトン状態にまで解体中でした。居抜きでのパチンコ屋入居は無さそうです。合掌。 | |||||||
28 | 2019/01/30 (水) 17:25 | 東京都 | 立川市 | MEGAアイオン 立川南口店 | 203/777台 26.13% | 237/773台 30.66% | 440/1550台 28.39% |
(4F)21.27スロ95人/316台 (3F)5スロ29人/76台、21.27スロ74人/310台 (2F)4パチ66人/468台 (B1)0.5パチ24人/35台、1パチ113人/274台、2.5スロ39人/71台 | |||||||
2017/06/09 リニューアル(増床) | |||||||
(B1)の低貸フロアは大盛況でしたが、それ以外はガラーンとしていました。(2F)の4パチは圧倒的なガラガラでした。(2F)と(B1)は別店舗のような雰囲気でした。(3F)21.27スロのエレコ/バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆の稼働は9/27台でした。(2F)の4パチの京楽/CR AKB48‐3 誇りの丘の稼働は0/26台と1人も座っていませんでした。パチンコは各台計数機です。 | |||||||
29 | 2019/01/30 (水) 17:50 | 東京都 | 立川市 | スーパーD'ステーション 立川店 | 245/549台 44.63% | 192/451台 42.57% | 437/1000台 43.70% |
(1F)0.5パチ34人/60台、4パチ97人 (B1)1パチ114人、2.5スロ19人/26台、5スロ57人/93台 (B2)21.27スロ116人/330台 | |||||||
2014/06/27 リニューアル(屋号変更) | |||||||
全体的にかなり居ました。「MEGAアイオン 立川南口店」とは客数はほぼ同数ですが、規模の差が稼働率に現れている感じです。店内はやや狭苦しい感じです。遊技台が所狭しとはめ込まれています。パチンコ、パチスロは各台計数機です。 立川駅周辺のパチンコ屋(6件)は(P)929/3010台(30.86%)+(S)698/2274台(30.69%)=(合計)1627/5284台(30.79%)の市場でした。地域一番店は客数、稼働率ともに圧倒的に「ハイパージアス 立川店」です。4パチは「ハイパージアス 立川店」以外はどの店舗もガラガラなのが印象的でした。 | |||||||
30 | 2019/01/14 (月) 14:50 | 東京都 | 福生市 | 三益球殿 福生店 | 84/288台 29.17% | 6/90台 6.67% | 90/378台 23.81% |
1パチ61人、4パチ23人、20スロ6人/90台 | |||||||
2019/01/15 閉店 | |||||||
スロットはモヌケの空ですが、パチンコはそこそこ居ました。明日で閉店ですがそこそこ居て驚きました。正直言ってこの店舗が閉店するのは驚きです。閉店後はどうなるのか気になります。パチンコは各台計数機です。 | |||||||
31 | 2019/01/13 (日) 12:45 | 東京都 | 中野区 | コンサートホール 野方店 | 113/330台 34.24% | 83/189台 43.92% | 196/519台 37.76% |
(3F)20スロ64人/139台 (2F)1パチ59人/140台、5スロ19人/50台 (1F)4パチ54人/190台 | |||||||
2018/12/03 リニューアル | |||||||
全体的にそこそこ居ました。約6週間の店休を挟んでのリニューアルですが、店内・外観ともに大きな変化が無くて驚きました。私の記憶では何処も変わっていません。謎リニューアルです。パチンコは各台計数機です。 | |||||||
32 | 2019/01/13 (日) 13:00 | 東京都 | 中野区 | サンラッキー 野方店 | 31/96台 32.29% | 32/64台 50.00% | 63/160台 39.38% |
1パチ16人、4パチ15人、20スロ32人/64台 | |||||||
2016/12/09 リニューアル(屋号変更) | |||||||
全体的にそこそこ居ました。店内は広々とした快適な空間です。パチンコは各台計数機です。 | |||||||
33 | 2019/01/13 (日) 13:45 | 東京都 | 杉並区 | ARC 中野富士見店 | 28/111台 25.23% | 19/52台 36.54% | 47/163台 28.83% |
1.12(200円178発)パチ23人、4パチ5人、20スロ19人/52台 | |||||||
2018/12/13 新規開店 | |||||||
4パチはモヌケの空ですが、それ以外はそこそこ居ました。以前の店舗と比べて台間が広くなっていました。この規模で店員さんが3人配置されていたのが気になりました。パチンコは各台計数機です。 | |||||||
34 | 2019/01/13 (日) 15:10 | 東京都 | 品川区 | BIGディッパー 大井町店 | 43/120台 35.83% | 186/437台 42.56% | 229/557台 41.11% |
(4F)5スロ50人/155台 (3F)21.27スロ44人/118台 (2F)21.27スロ92人/164台 (1F)4.31(500円116発)パチ43人/120台 | |||||||
2018/11/22 新規開店、2018/12/25 リニューアル(スロット増台) | |||||||
全体的にかなり居ました。(2F)の壁際に立ちスロが5台設置されていましたが稼働停止になっていました。店内は非常に狭苦しい空間です。パチンコは各台計数機です。 | |||||||
35 | 2019/01/13 (日) 15:20 | 東京都 | 品川区 | 大井ニュー東京 東口店 | 186/261台 71.26% | 81/151台 53.64% | 267/412台 64.81% |
(2F)21.27スロ81人/151台 (1F)2.24(500円223発)パチ14人、4.31(500円116発)パチ172人 | |||||||
驚異の稼働率です。(2F)の21.27スロの銀座/パチスロディスクアップの稼働は13/14台と大盛況でした。(1F)の4.31パチの三洋物産/CR大海物語4の稼働は26/28台、平和/CRルパン三世〜Last Goldの稼働は28/28台と大盛況でした。店内は非常に狭苦しい空間です。パチンコは各台計数機です。 | |||||||
36 | 2019/01/13 (日) 15:50 | 東京都 | 品川区 | デルフィール 大井町店 | 132/175台 75.43% | 54/129台 41.86% | 186/304台 61.18% |
(2F)2.24(1000円446枚)スロ8人/12台、5.62(1000円178枚)スロ5人/11台、21.27スロ41人/106台 (1F)1パチ88人/88台、4パチ44人/87台 | |||||||
驚異の稼働率です。1パチは大井町駅周辺で唯一の設置店で驚異の満台です。スロットは消費税を取るのにパチンコは消費税を取らない貸玉料金が非常に気になりました。パチンコは各台計数機です。 | |||||||
37 | 2019/01/13 (日) 16:05 | 東京都 | 品川区 | パーラーJ3 大井町店 | 33/143台 23.08% | 25/90台 27.78% | 58/233台 24.89% |
(2F)20スロ25人/90台 (1F)4パチ33人/143台 | |||||||
2003 リニューアル(屋号変更) | |||||||
ガラーンとしていました。 大井町駅周辺のパチンコ屋(4件)は(P)394/699台(56.37%)+(S)346/807台(42.87%)=(合計)740/1506台(49.14%)の市場でした。地域一番店は客数、稼働率ともに「大井ニュー東京 東口店」です。「BIGディッパー 大井町店」はスロットがかなり強い稼働です。 | |||||||
38 | 2019/01/13 (日) 17:50 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | (S)イレブン 大師店 | × | 23/50台 46.00% | 23/50台 46.00% |
20スロ23人/50台 | |||||||
2018/08/08 リニューアル(増床) | |||||||
全体的にかなり居ました。超小型店ですが驚異の稼働率で驚きました。2018/08/08のリニューアルで増床して島を作り直したようです。店内は広々とした快適な空間になっていました。外観もパチスロ店とは思えない外観になっていました。男性トイレの大便用の個室は故障になっていて女性トイレと共用なのが非常に気になりました。 | |||||||
39 | 2019/01/13 (日) 18:05 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | (S)アップル 川崎店 | × | 1/56台 1.79% | 1/56台 1.79% |
20スロ1人/56台 | |||||||
モヌケの空です。前回覗いた時と比べて1列が閉鎖されてベニヤになっていました。 | |||||||
40 | 2018/12/28 (金) 17:30 | 東京都 | 多摩市 | ワオン 聖蹟桜ヶ丘店 | 86/233台 36.91% | 45/187台 24.06% | 131/420台 31.19% |
(2F)5.62(1000円178枚)スロ5人/24台、20スロ40人/163台 (1F)1.12パチ41人、4パチ45人 | |||||||
2018/04/06 リニューアル(屋号変更) | |||||||
パチンコはそこそこ居ましたが、スロットはガラーンとしていました。前回覗いた時に設置されていたマルホン/CR天龍∞7000VSは撤去されていました。パチンコは各台計数機です。 2018/11/04で閉店した近隣の「スーパー悟空 聖蹟桜ヶ丘店」は閉店後もそのままの状態で放置されていました。合掌。 聖蹟桜ヶ丘駅周辺には最盛期は5件のパチンコ店が存在していたのですが、現在は「ワオン 聖蹟桜ヶ丘店」のみと寂しい状況となってしまいました。 | |||||||
41 | 2018/12/28 (金) 17:55 | 東京都 | 府中市 | ニューアサヒ 府中四谷店 | 54/160台 33.75% | 55/101台 54.46% | 109/261台 41.76% |
1パチ5人/14台、4パチ49人/146台、20スロ55人/101台 | |||||||
2018/12/28 リニューアル | |||||||
そこそこ居ました。本日はリニューアル初日ですが物足りない稼働状況でした。出玉状況を見ると納得します。店内は一新されていて島は作り直したようです。ただし外観はそのままで外のネオン看板は消灯したままです。夜になると真っ暗で営業中か分かりません。パチンコ、パチスロは各台計数機です。 | |||||||
42 | 2018/12/07 (金) 15:05 | 東京都 | 青梅市 | トワーズ 青梅IC店 | 235/520台 45.19% | 76/200台 38.00% | 311/720台 43.19% |
1パチ54人/80台、4パチ181人/440台、20スロ76人/200台 | |||||||
2007/12 新規開店、2018/12/07 リニューアル | |||||||
そこそこ居ました。リニューアル初日12:00開店としては物足りない稼働状況でした。約2週間の店休を挟んでいるのですが変わった箇所は有りませんでした。謎リニューアルです。4パチのサミー/CR北斗の拳7 転生の稼働は10/10台、サミー/CR真・北斗無双の稼働は20/20台、サミー/CR真・北斗無双 第2章の稼働は30/30台と北斗シリーズは満台でした。ドル箱を通路に目立つように置くので邪魔くさかったです。 | |||||||
43 | 2018/12/07 (金) 15:30 | 東京都 | 青梅市 | マルハン 青梅店 | 452/720台 62.78% | × | 452/720台 62.78% |
1パチ227人/280台、4パチ225人/440台 | |||||||
2012/12/06 リニューアル(パチンコ専門店) | |||||||
驚異の客数と稼働率です。店内は広々とした快適な空間です。パチンコは各台計数機です。 | |||||||
44 | 2018/12/07 (金) 15:45 | 東京都 | 青梅市 | (S)マルハン 青梅新町店 | × | 440/654台 67.28% | 440/654台 67.28% |
5スロ80人/116台、21.27スロ360人/538台 | |||||||
2012/12/06 リニューアル(スロット専門店) | |||||||
驚異の客数と稼働率です。「マルハン 青梅店」とは徒歩15〜20分と微妙に離れた場所に存在します。21.27スロの銀座/パチスロディスクアップの稼働は7/10台でした。店内は迷路みたいなレイアウトで数えるのは非常に疲れました。店内は広々とした快適な空間です。 | |||||||
45 | 2018/11/20 (火) 14:45 | 東京都 | 八王子市 | ガーデン 八王子インター店 | 46/386台 11.92% | 73/374台 19.52% | 119/760台 15.66% |
0.2パチ3人/20台、1パチ37人/186台、4パチ6人/180台、2.16(1000円463枚)スロ16人/30台、5.38(1000円186枚)スロ23人/90台、21.27スロ34人/254台 | |||||||
2013/12/19 新規開店 | |||||||
ガラガラです。4パチはモヌケの空です。店内は広々とした快適な空間です。パチンコ、パチスロは各台計数機です。 | |||||||
46 | 2018/11/20 (火) 15:15 | 東京都 | 八王子市 | ビーム 八王子店 | 33/198台 16.67% | 9/115台 7.83% | 42/313台 13.42% |
(B1)1.25(100円80発)パチ20人/74台、4パチ13人/114台、21.27スロ9人/115台 | |||||||
ガラガラです。4パチはモヌケの空です。パチンコは各台計数機です。 | |||||||
47 | 2018/11/20 (火) 15:20 | 東京都 | 八王子市 | コスミック 八王子2号店 | 88/278台 31.65% | 49/132台 37.12% | 137/410台 33.41% |
(2F)2.5スロ19人/32台、5スロ27人/76台、10スロ3人/24台 (1F)1パチ33人/142台、2パチ7人/48台 (B1)1パチ48人/88台 | |||||||
2016/12/22 新規開店 | |||||||
そこそこ居ました。店内は広々とした快適な空間です。パチンコ、パチスロは各台計数機です。 | |||||||
48 | 2018/11/20 (火) 15:25 | 東京都 | 八王子市 | (S)悟空 八王子店 | × | 1/108台 0.93% | 1/108台 0.93% |
21.27スロ1人/108台 | |||||||
2000/12/08 新規開店 | |||||||
モヌケの空です。入店してビビりました。 | |||||||
49 | 2018/11/20 (火) 15:30 | 東京都 | 八王子市 | ナポレオン 八王子店 | 94/299台 31.44% | 52/215台 24.19% | 146/514台 28.40% |
(2F)2.5スロ21人、5スロ10人、20スロ21人 (1F)1パチ77人、4パチ17人 | |||||||
ガラーンとしていました。(1F)の4パチのチューリップ台コーナーは5000発定量で愛喜/CRAコスモパニック10の稼働は0/1台、愛喜/CRAコスモアタック7A04の稼働は0/5台でした。パチンコは各台計数機です。 | |||||||
50 | 2018/11/20 (火) 15:40 | 東京都 | 八王子市 | ライオン 八王子店 | 32/200台 16.00% | 49/160台 30.63% | 81/360台 22.50% |
(2F)2.5スロ32人/64台、10スロ17人/96台 (1F)0.5パチ8人/46台、1パチ21人/124台、2パチ3人/30台 | |||||||
(2F)の2.5スロは大盛況でしたが、それ以外はガラガラでした。パチンコは各台計数機です。 | |||||||
51 | 2018/11/20 (火) 15:45 | 東京都 | 八王子市 | コスミック 八王子店 | 225/738台 30.49% | 62/223台 27.80% | 287/961台 29.86% |
(1F)4パチ120人/542台 (B1)1パチ105人/196台、20スロ62人/223台 | |||||||
そこそこ居ました。この規模でパチンコ全台ドル箱使用は非常に珍しいです。店内は広々とした快適な空間です。 | |||||||
