ここって昔はパチンコ屋?(ここパチ?) |
更新情報 | PS機種情報 |
閉店 | リニューアル&完全新規&近日開店 |
データベース | 経営会社ランキング300 |
管理人はミタヨさん? | パチンコ系YouTubeチャンネル |
パチンコ関連株価 | ゲームセンタータンポポの部屋 |
パチパチニュース | パチパチリンク |
掲示板 | 連絡先 |
ツイッター | QRコード |
コロナ休業 | ログイン |
投稿画像リスト |
| |
![]() |
番号 | 地方 | 都道府県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | × 閉店 | ※ 統合 | △ 近日開店 | ○ 営業中 | □ 全部 | 総設置台数(P+S=合計) | 総人口 | 遊技台比率 (人口÷設置台数) |
14880 | 345 | 26 | 7521 | 22772 | 224万0832+138万0617=362万3118 | 1億2711万0047 | 35.08 | ||||||
1 | 北海道 | 北海道 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 808 | 6 | 407 | 1221 | 11万0942+7万0116=18万1058 | 538万3579 | 29.73 | |
2 | 東北 分布図 占有率 | 青森県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 164 | 4 | 103 | 271 | 3万0817+1万7544=4万8361 | 130万8649 | 27.06 | |
3 | 岩手県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 154 | 103 | 257 | 2万8864+1万4474=4万3338 | 127万9814 | 29.53 | |||
4 | 宮城県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 266 | 1 | 2 | 156 | 425 | 5万0216+2万6476=7万7192 | 233万4215 | 30.24 | |
5 | 秋田県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 113 | 93 | 206 | 2万4405+1万2179=3万6584 | 102万2839 | 27.96 | |||
6 | 山形県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 120 | 1 | 69 | 190 | 1万9637+1万0839=3万0476 | 112万2957 | 36.85 | ||
7 | 福島県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 401 | 2 | 1 | 139 | 543 | 4万2078+2万3099=6万5177 | 191万3606 | 29.36 | |
8 | 関東 分布図 占有率 | 茨城県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 435 | 5 | 198 | 638 | 5万6559+3万9825=9万6384 | 291万7857 | 30.27 | |
9 | 栃木県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 353 | 14 | 139 | 506 | 4万1855+2万7580=6万9435 | 197万4671 | 28.44 | ||
10 | 群馬県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 363 | 6 | 1 | 101 | 471 | 3万3398+2万1160=5万4558 | 197万3476 | 36.17 | |
11 | 埼玉県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 834 | 19 | 327 | 1180 | 10万5913+6万9430=17万5343 | 726万1271 | 41.41 | ||
12 | 千葉県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 550 | 26 | 1 | 309 | 886 | 9万1008+5万8277=14万9285 | 622万4027 | 41.69 | |
13 | 東京都 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 1593 | 35 | 3 | 595 | 2226 | 14万9605+10万5264=25万4993 | 1351万3734 | 53.00 | |
14 | 神奈川県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 665 | 21 | 4 | 393 | 1083 | 11万3168+7万1493=18万4661 | 912万7323 | 49.43 | |
15 | 中部 分布図 占有率 | 新潟県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 348 | 2 | 135 | 485 | 3万8333+2万1886=6万0219 | 230万5098 | 38.28 | |
16 | 富山県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 103 | 1 | 58 | 162 | 2万1907+1万2473=3万4380 | 106万6883 | 31.03 | ||
17 | 石川県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 118 | 3 | 71 | 192 | 2万3678+1万2645=3万6323 | 115万4343 | 31.78 | ||
18 | 福井県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 81 | 1 | 60 | 142 | 2万0128+9816=2万9944 | 78万7099 | 26.29 | ||
19 | 山梨県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 142 | 2 | 50 | 194 | 1万4798+7326=2万2124 | 83万5165 | 37.75 | ||
20 | 長野県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 282 | 127 | 409 | 3万9491+2万0913=6万0404 | 209万9759 | 34.76 | |||
21 | 岐阜県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 315 | 7 | 126 | 448 | 4万3007+2万3927=6万6934 | 203万2533 | 30.37 | ||
22 | 静岡県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 489 | 13 | 230 | 732 | 7万0188+4万3997=11万4185 | 370万1181 | 32.41 | ||
23 | 愛知県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 736 | 10 | 2 | 415 | 1163 | 14万8402+9万3130=24万1532 | 748万4094 | 30.99 | |
24 | 関西 分布図 占有率 | 三重県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 246 | 4 | 91 | 341 | 3万5022+1万9731=5万4753 | 181万5827 | 33.16 | |
25 | 滋賀県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 147 | 8 | 1 | 82 | 238 | 2万5941+1万6354=4万2295 | 141万3184 | 33.41 | |
26 | 京都府 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 247 | 7 | 3 | 131 | 388 | 3万7706+1万9250=5万6956 | 261万0140 | 45.83 | |
27 | 大阪府 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 917 | 54 | 1 | 531 | 1503 | 17万2899+9万1591=26万4490 | 883万8908 | 33.42 | |
28 | 兵庫県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 418 | 19 | 1 | 315 | 753 | 8万0482+5万4275=13万5802 | 553万6989 | 40.77 | |
29 | 奈良県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 109 | 5 | 54 | 168 | 1万6613+8748=2万5361 | 136万5008 | 53.82 | ||
30 | 和歌山県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 181 | 5 | 65 | 251 | 2万0544+1万0472=3万1016 | 96万3850 | 31.08 | ||
31 | 中国 分布図 占有率 | 鳥取県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 79 | 5 | 42 | 126 | 1万1260+9414=2万0674 | 57万3648 | 27.75 | |
32 | 島根県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 77 | 5 | 60 | 142 | 1万3696+9506=2万3202 | 69万4188 | 29.92 | ||
33 | 岡山県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 147 | 2 | 122 | 271 | 3万1887+2万6007=5万7894 | 192万2181 | 33.20 | ||
34 | 広島県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 265 | 12 | 201 | 478 | 4万5786+3万6577=8万2363 | 284万4963 | 34.54 | ||
35 | 山口県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 207 | 4 | 93 | 304 | 2万6908+1万9216=4万6124 | 140万5007 | 30.46 | ||
36 | 四国 分布図 占有率 | 徳島県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 58 | 54 | 112 | 1万6331+9703=2万6034 | 75万6063 | 29.04 | ||
37 | 香川県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 85 | 1 | 67 | 153 | 2万0617+1万2329=3万2946 | 97万6756 | 29.65 | ||
38 | 愛媛県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 120 | 3 | 2 | 102 | 227 | 2万9195+1万7640=4万6835 | 138万5840 | 29.59 | |
39 | 高知県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 99 | 69 | 168 | 1万8394+8643=2万7037 | 72万8461 | 26.94 | |||
40 | 九州 分布図 占有率 | 福岡県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 753 | 15 | 1 | 295 | 1064 | 9万9872+6万6661=16万6533 | 510万2871 | 30.64 |
41 | 佐賀県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 87 | 56 | 143 | 1万8540+1万1660=3万0200 | 83万3245 | 27.59 | |||
42 | 長崎県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 173 | 3 | 117 | 293 | 3万0424+1万9025=4万9449 | 137万7780 | 27.86 | ||
43 | 熊本県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 212 | 121 | 333 | 4万3693+2万3703=6万7396 | 178万6969 | 26.51 | |||
44 | 大分県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 262 | 6 | 98 | 366 | 3万0958+1万8957=4万9915 | 116万6729 | 23.37 | ||
45 | 宮崎県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 193 | 2 | 2 | 99 | 296 | 3万4594+1万7648=5万2242 | 110万4377 | 21.14 | |
46 | 鹿児島県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 287 | 5 | 180 | 472 | 4万9899+2万3448=7万3347 | 164万8752 | 22.48 | ||
47 | 沖縄 | 沖縄県 | 白地図 | 分布図 | 占有率 | 78 | 1 | 1 | 72 | 152 | 1万1174+1万6190=2万7364 | 143万4138 | 52.41 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
総アクセス数 | 総アクセス人数 | 現在のアクセス人数 |